AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
AUDIENCIA 1 QUADRIMESTRE DE 2018
Com a finalidade de divulgar Balancetes, Licitações e Concursos, nesta seção estão disponíveis os títulos publicados em forma de acesso ou aquisição. Todas são gratuitas, em PDF, XLS ou HTML. Estas informações acompanham a descrição das publicações.
A Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões vem por meio deste facilitar e possibilitar o acesso a comunidade.
RREO:
RREO (1º Bimestre 2007) Port.471-2004.xls (24.50 KB)
RREO (2º Bimestre 2007) Port.471-2004.xls (24.50 KB)
RREO (3º Bimestre 2007)Port.471-2004.xls (26.50 KB)
RREO (4º Bimestre 2007) Port.471-2004.xls (24.00 KB)
RREO (5º Bimestre 2007) Port.471-2004.xls (24.00 KB)
RREO (6º Bimestre 2007) Port.471-2004.xls (27.00 KB)
RREO (1º Bimestre 2008) Port.471-2004.xls (24.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2008) Port.471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (3º Bimestre 2008) Port.471-2004.xls (24.00 KB)
RREO (4º Bimestre 2008) Port.471-2004.xls (37.50 KB)
RREO (5º Bimestre 2008) Port.471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (6º Bimestre 2008) Port.471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (1º Semestre 2009) Port.471-2004.xls (25.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2009) Port.471-2004.xls (25.00 KB)
RREO (3º Bimestre 2009) Port.471-2004.xls (25.00 KB)
RREO (4º Bimestre 2009) Port.471-2004.xls (25.00 KB)
RREO (5º Bimestre 2009) Port.471-2004.xls (24.50 KB)
RREO (6º Bimestre 2009) Port.471-2004.xls (29.50 KB)
RREO (1º Bimestre 2010) Port.471-2004.xls (32.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2010) Port.471-2004.xls (32.00 KB)
RREO (3º Bimestre 2010) Port.471-2004.xls (32.00 KB)
RREO (4º Bimestre 2010)Port.471-2004.xls (27.00 KB)
RREO (5º Bimestre 2010)Port.471-2004.xls (30.50 KB)
RREO (6º Bimestre 2010)Port.471-2004.xls (30.00 KB)
RREO (1º Bimestre 2011)Port.471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2011)Port. 471-2004 .xls (36.00 KB)
RREO (3º Bimestre de 2011)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (4º Bimestre de 2011)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (5º Bimestre 2011)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (6º bimestre de 2011)Port. 471-2004.xls (41.00 KB)
RREO (1º Bimestre 2012)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2012)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (3º Bimestre de 2012)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (4º Bimestre de 2012)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (5º Bimestre de 2012)Port. 471-2004.xls (36.00 KB)
RREO (6º Bimestre de 2012)Port. 471-2004.xls (41.50 KB)
RREO (1º Bimestre de 2013) Port 471-2013.xls (36.00 KB)
RREO (2º Bimestre de 2013) Port 471-2013.xls (39.50 KB)
RREO (3º Bimestre 2013) Port 471-2013.xls (39.50 KB)
RREO (4º Bimestre 2013) Port 471-2013.xls (39.50 KB)
RREO (5º Bimestre 2013) Port 471-2013.xls (39.50 KB)
RREO (6º Bimestre 2013) Port. 471-2013.xls (41.00 KB)
RREO (1º Bimestre 2014) Port. 417-2014.xls (24.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2014) Port. 417-2014.xls (24.00 KB)
RREO (3º Bimestre 2014) Port. 417-2014.xls (27.50 KB)
RREO (4º Bimestre 2014) Port. 417-2014.xls (27.50 KB)
RREO (5º Bimestre 2014) Port. 417-2014.xls (27.50 KB)
RREO (6º Bimestre 2014) Port. 417-2014.xls.xls (29.00 KB)
RREO (1º Bimestre 2015) Port. 417-2015.xls (36.00 KB)
RREO (2º Bimestre 2015) Port. 417-2015.xls (36.00 KB)
RREO (3º Bimestre 2015) Port. 417-2015.xls (27.00 KB)
RREO (4º Bimestre 2015) Port. 417-2015.xls (27.50 KB)
RREO (5º Bimestre 2015) Port. 417-2015.xls (27.50 KB)
RREO (6º Bimestre 2015) Port. 417-2015.xls (28.50 KB)
RREO (1º Bimestre 2016) Port. 417-2015.xls (45.50 KB)
RREO (2º Bimestre 2016) Port. 417-2015.xls (39.50 KB)
RREO (3º Bimestre 2016) Port. 417-2015.xls (45.50 KB)
RREO (4º Bimestre 2016) Port. 417-2015.xls (45.50 KB)
RREO (5º Bimestre 2016) Port. 417-2015.xls (46.00 KB)
RREO (6º Bimestre 2016) Port. 417-2015.xls (48.50 KB)
RREO (1º BIMESTRE 2017) Port. 417-2015.xls (45.50 KB)
RREO (2º BIMESTRE 2017) Port. 417-2015.xls (45.50 KB)
RREO (3º BIMESTRE 2017) Port. 417-2015.xls (45.50 KB)
RREO (4º BIMESTRE 2017) Port. 417-2015.xls (46.00 KB)
RREO (5º BIMESTRE 2017) Port. 417-2015.xls (46.00 KB)
RREO (6º BIMESTRE 2017) Port. 417-2015.xls (48.50 KB)
RREO (1º BIMESTRE 2018) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (2º BIMESTRE 2018) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (3º BIMESTRE 2018) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (4º BIMESTRE 2018) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (5º BIMESTRE 2018) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (6º BIMESTRE 2018) Port. 417-2015.xls (49 KB)
RREO (1º BIMESTRE 2019) Port. 417-2015.xls (49 KB)
RREO (2º BIMESTRE 2019) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (3º BIMESTRE 2019) Port. 417-2015.xls (46 KB)
RREO (4º BIMESTRE 2019) Port. 417-2015.xls (49 KB)
RREO (5º BIMESTRE 2019) Port. 417-2015.xls (32KB)
RGF:
RGF 1º Semestre 2007.xls (19.00 KB)
RGF 1º Semestre 2008.xls (30.50 KB)
RGF 2º Semestre 2008.xls (17.50 KB)
RGF 1º Semestre 2009.xls (22.00 KB)
RGF 2º Semestre 2009.xls (27.50 KB)
RGF 1º Semestre 2010.xls (30.00 KB)
RGF 2º Semestre 2010.xls (32.00 KB)
RGF 1º Semestre 2011.xls (35.50 KB)
RGF 2º Semestre 2011.xls (43.50 KB)
RGF 1º Semestre de 2012.xls (35.50 KB)
RGF 2º Semestre de 2012.xls (44.00 KB)
RGF 1º Semestre 2013.xls (35.50 KB)
RGF 2º Semestre 2013.xls (45.50 KB)
RGF 1º Semestre 2014.xls (23.50 KB)
RGF 2º Semestre 2014.xls (32.00 KB)
RGF 1º Semestre 2015.xls (23.00 KB)
RGF 2º Quadrimestre 2015.xls (23.00 KB)
RGF 3º Quadrimestre 2015.xls (35.00 KB)
RGF 1º Quadrimestre 2016.xls (23.00 KB)
RGF 2º Quadrimestre 2016.xls (43.00 KB)
RGF 3º Quadrimestre 2016.xls (51.50 KB)
RGF 1º Quadrimestre 2017.xls (43.00 KB)
RGF 2º Quadrimestre 2017.xls (43.00 KB)
RGF 3º Quadrimestre 2017.xls (54.00 KB)
RGF 1º Quadrimestre 2018.xls (54.00 KB)
RGF 2º Quadrimestre 2018.xls (43.00 KB)
RGF 3º Quadrimestre 2018.xls (55.00 KB)
RGF 1º Quadrimestre 2019.xls (47.00 KB)
RGF 2º Quadrimestre 2019.xls (46.50 KB)

DECRETO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

ORÇAMENTO 2009 Dem. Despesa por Funcoes.pdf (26.30 KB)
Demonstrativo da Despesa Por Orgaos.pdf (27.00 KB)
Demonstrativos das Receitas.pdf (11.63 KB)
Natureza da Despesa.pdf (643.60 KB)
Programa de Trabalho.pdf (70.81 KB)
Programa de trabalho - Governo.pdf (26.11 KB)
Quadro 1 - Sumario da Receita.pdf (11.31 KB)
Quadro 2 - Receita e Despesa.pdf (64.10 KB)
Quadro 8 - Dem. das Dotacoes Por Orgaos.pdf (7.13 KB)
BALANÇO 2012

Anexo_02A_2012.pdf (247.98 KB)
Anexo_2_1_2012.pdf (121.76 KB)
Anexo_Modelo_13_2012.pdf (8.39 KB)
- Publicações Camara Municipal de Vereadores Palmeira das Missões
Demonstrativo da Despesa com Pessoal.doc (31.50 KB)
Demosntrativo Desp. Com Pessoal 2 Sem. 2010.pdf (45.77 KB)
Demonstrativo da Depesa Pessoal 1 Semestre 2011.pdf (48.88 KB)
TABELA 8 Segundo Semestre de 2011.doc (31.00 KB)
RPPS Investimentos Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-01-2016.pdf (106.40 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 28-02-2016.pdf (106.40 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-03-2016.pdf (106.37 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 30-04-2016.pdf (106.39 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-05-2016.pdf (38.06 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 30-06-2016.pdf (38.09 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-07-2016.pdf (37.87 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-08-2016.pdf (37.63 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 30-09-2016.pdf (37.64 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-10-2016.pdf (37.86 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 30-11-2016.pdf (38.11 KB)
Relatorio Enquadramento PALMEIRA DAS MISSOES 31-12-2016.pdf (38.11 KB)
Calculo Atuarial 2015.pdf (422.23 KB)
Calculo Atuarial 2016.pdf (471.66 KB)
Anexos Cálculo Previdenciário 2017.pdf (127 KB)
Relatório Final de Avaliação Atuarial 2017.pdf (494KB)